根据《关于做好2017—2018学年优秀研究生学位论文评选工作的通知》和《3522vip浦京集团官网优秀研究生学位论文评选办法》(福大研〔2016〕23号)的精神,经学生本人申报、导师审核,院评审委员会于2018年10月24日进行了审查评议。现将拟上报的浦京集团官网“2017-2018年研究生优秀论文”推荐名单予以公示:
3522vip浦京集团官网2018年度研究生优秀论文
| | | | | | | | |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学生类别 | 导师 | 论文送审成绩 | 论文答辩成绩 | 备注 |
1 | 150820034 | 王香玲 | 生物化学与分子生物学 | 学术型硕士 | 潘剑茹 | 1个优1个良 | 优秀 | |
2 | 150820052 | 李颖 | 食品科学 | 学术型硕士 | 付才力 | 1个优1个良 | 优秀 | |
3 | 150820033 | 邱丹腾 | 生物化学与分子生物学 | 学术型硕士 | 刘树滔 | 1个优1个良 | 优秀 | |
4 | 150820059 | 颜阿娜 | 食品科学 | 学术型硕士 | 汪少芸 | 1个优1个良 | 优秀 | |
5 | 150820023 | 陈景智 | 生物化学与分子生物学 | 学术型硕士 | 林娟 | 1个优1个良 | 优秀 | |
6 | 150820050 | 方菲 | 食品科学 | 学术型硕士 | 汪少芸 | 1个优1个良 | 优秀 | |
7 | 150820020 | 张娟 | 细胞生物学 | 学术型硕士 | 乐志操 | 2个良 | 优秀 | |
8 | 150820030 | 林云 | 生物化学与分子生物学 | 学术型硕士 | 林娟 | 1个优1个良 | 优秀 | |
9 | 150820064 | 卞丹 | 水产品加工及贮藏工程 | 学术型硕士 | 张雯 | 1个优1个良 | 优秀 | 候补推荐1 |
10 | 150820062 | 陈秋华 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 学术型硕士 | 傅红 | 1个优1个良 | 优秀 | 候补推荐2 |
1 | 150827002 | 李灵 | 食品工程 | 全日制专业学位硕士 | 汪少芸 | 1个优1个良 | 优秀 | |
2 | 150827001 | 何理琴 | 食品工程 | 全日制专业学位硕士 | 倪莉 | 2个良 | 优秀 | |
3 | 150827004 | 王彩楠 | 食品工程 | 全日制专业学位硕士 | 倪莉 | 2个良 | 优秀 | 候补推荐1 |
公示时间为2018年10月25日至29日,公示期间,如有看法和意见,请向院评审委员会反映。联系电话:22866277。
生物与食品科学学院
2018年10月24日